Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurante, uso doméstico, | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas de ensayo se calculará en función de l | El material: | Envase de madera con película, FRP |
Peso: | Depende de capacidad | Tamaño: | Depende de capacidad |
El poder: | 0.5 ~ 5.5, entre 3 y 180 kW | Garantización: | 1 año |
Productividad: | 10000L/hora | Peso (kg): | 1500 KG |
Tipo de refrigeración: | Flujo contrario | Válvulas: | 220V/240V/380v/480v |
Diámetro de la fan: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. | Capacidad aérea: | 49800-507500 m3/h |
Peso muerto: | 943 a 10200 kg | Peso de giro: | 3034 kg y 36040 kg |
Palabras clave: | Torre del circuito de refrigeración cruzado | forma: | Cuadrado redondo |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996