|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari | Ubicación de la sala de exposición: | Turquía, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Brasil, Arabia Saudita, India, Rusia, España, Tailandia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor y bomba |
Condición: | Nuevo | El tipo: | De tipo de uso común |
Válvulas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Dimensión ((L*W*H): | 1250*800*1400MM |
Peso: | 8 000 KG | Garantización: | 1 año |
El poder: | 218-1600kw | Rango de temperatura de trabajo: | 7 a 50 °C |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Nombre del producto: | refrigerador refrigerado por agua |
Aplicación: | Soluciones industriales de refrigeración | Capacidad de refrigeración: | 18KW~4000KW |
Tipo de refrigeración: | Refrigerador refrescado aire del condensador | Servicio postventa prestado: | Apoyo en línea |
Tipo de compresor: | Parafusos semi-sellados | Evaporador: | Conchas y tubos |
Potencia de la bomba: | 0.37 ~ 5.5KW |
Punto de trabajo
|
Valor
|
|
Capacidad de refrigeración
|
380RT--- 1500RT
|
|
Entrada de potencia
|
124 kW---600 kw
|
|
El COP
|
3.03W/W----3.17W/W
|
|
Flujo de agua del evaporador
|
65.40 m3/h----244.2 m3/h
|
|
Tipo de condensador
|
De las partidas siguientes:
|
|
Tipo de control
|
Exclusivo
|
|
Personalización de soporte de producto.Para más información, póngase en contacto con el vendedor.
|
|
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996