Datos del producto:
|
El tipo: | Los demás, sopladores de impulsor centrífugo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM | Material de las hojas: | Magnalium |
El montaje: | Ventilador de techo | El poder: | / |
Válvulas: | / | Garantización: | 1 año |
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Componentes básicos: | Motor, caja de cambios |
Nombre del producto: | Fan del ventilador | Aplicación: | Ventilación de escape |
Características: | Alta eficiencia | El motor: | Motor de cambio |
Tamaño: | Solicitud del cliente | Palabra clave: | Ventilador de ventilación de soplador centrífugo Ventilador de escape industrial |
El material: | Cuchilla plástica | Función: | Ventilación |
Modelo no. | Diámetro del cuello (mm) | Velocidad del aire (m/s) | Capacidad de aire (m3/h) | Peso (en kg) |
SY-100 | 100 | 3.4 | 280 | 1.2 |
El número SY-160 | 160 | 3.4 | 540 | 2.1 |
SY-200 | 200 | 3.4 | 860 | 3.0 |
El SY-300 | 300 | 3.4 | 1280 | 3.5 |
El SY-400 | 400 | 3.4 | 1680 | 4.5 |
SY-500 | 500 | 3.4 | 2520 | 6.0 |
SY-600 | 600 | 3.4 | 3600 | 8.0 |
SY-700 | 700 | 3.4 | 4600 | 12 |
SY-800 | 800 | 3.4 | 6500 | 13 |
SY-900 | 900 | 3.4 | 8200 | 14 |
SY-1000 | 1000 | 3.4 | 10600 | 15 |
SY-1100 | 1100 | 3.4 | 12800 | 20 |
SY-1200 | 1200 | 3.4 | 14800 | 22 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996