Datos del producto:
|
El tipo: | Ventilador de caudal axial | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación |
---|---|---|---|
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Tipo de corriente eléctrica: | El aire acondicionado |
El montaje: | Estancia libre | Material de las hojas: | Las demás |
Válvulas: | 115/230V | Garantización: | 1 año |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Componentes básicos: | Motor, otros |
El volumen: | 0.125-1500 m3 | El material: | GRP |
Marca del producto: | China Shuangyi | Función: | Almacenamiento de agua para agua potable y otros usos |
Número de modelo. | velocidad de rotación r/min | Flujo de aire en m3/h | Presión total Pa | Potencia del motor kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996