|
Datos del producto:
|
El tipo: | Ventilador de flujo axial, ventilador de escape de techo ventilador de techo soplador de aire ventil | Industrias aplicables: | Tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparaci |
---|---|---|---|
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Tipo de corriente eléctrica: | D.C. |
El montaje: | SITUACIÓN LIBRE | Material de las hojas: | Las demás |
Válvulas: | 110V/ 220V | Garantización: | 1 año |
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Componentes básicos: | Motor, otros |
Aplicación: | El techo | Diámetro de la fan: | 200-1200m m |
El material: | FRP/aluminio | El motor: | Motor 100% Cobre |
Número de modelo. | velocidad de rotación r/min | Flujo de aire en m3/h | Presión total Pa | Potencia del motor kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996