Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, construcción, energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Condición: | Nuevo | Tipo de refrigeración: | Flujo contrario |
El material: | FRP | Válvulas: | 380/415v |
El poder: | 2200 | Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. |
Peso: | Egipto, Italia, Marruecos, Argelia, Sudáfrica | Garantización: | 12 meses |
Puntos de venta clave: | Sustentable | El tipo: | Torre de refrigeración de contracorriente de plástico y FRP de 100 toneladas con bajo ruido |
Diseño de la temperatura de entrada de agua: | 40℃ | Diseño de la temperatura de salida del agua:: | 35℃ |
Diseño de la temperatura del bulbo húmedo: | 28℃ | Material de la fan: | FRP |
Cabeza del rociador: | El ABS | Relleno: | El PVC |
Aparatos y equipos: | acero del hdg | Conchas: | FRP |
forma: | Ronda o cuadrado | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Torre de refrigeración de contracorriente de FRP de 100 toneladas con bajo ruido
Descripción de la producción:
Excelente rendimiento
El diseño de optimización integral hace que la torre de enfriamiento YDFH asigne el agua, el campo de flujo de aire sea uniforme, el rendimiento general se logra mejor.
Excelencia en calidad
Selecciona el relleno patentado de alta calidad, el pulverizador de tipo objetivo para asignar agua, la torre de enfriamiento de uso especial, todo sellado motor eléctrico,el soplador de aire de uso especial con hoja de ancho y el sistema de transmisión de cinturón de diseño optimizado; El caparazón utiliza los materiales compuestos de FRP, el color es brillante, la superficie brillante y limpia, antienvejecimiento, no se desvanece, hace que el servicio de la torre de enfriamiento durante mucho tiempo mantenerse nuevo.
Protección del medio ambiente y ahorro de energía
Utilizado el relleno de agua vertido con colector de agua, controlará la pérdida de agua en 0,1 por ciento por debajo, distribuye el fregadero de agua con tapa para evitar la contaminación del ciclo del agua;Selecciona las cuchillas anchas., ventilador de baja velocidad, para reducir la salida de la presión dinámica pérdida de la conservación de la energía eficaz y la protección del medio ambiente.
Ruido muy bajo
El reductor de velocidad utiliza rodamientos importados, el soplador de aire con hoja ancha, baja velocidad del viento, permite que el ruido del soplador de aire esté bajo control activo; utiliza el divisor de flujo de eliminación de ruido,el rociador distribuye agua y el relleno de diseño único, reducirá el ruido de la caída de agua de pulverización.
Tamaño pequeño, peso ligero
Tras el diseño de optimización CAD de Solid Edge, el límite máximo de la torre de enfriamiento reduce el área; la estructura del cuerpo de la torre utiliza el esqueleto de acero de zinc de inmersión en caliente y los materiales compuestos de FRP,reducido la cantidad de peso corporal de la torre.
Los parámetros de datos de la torre de refrigeración
Modelo | Volumen de agua de refrigeración en m3/h | Potencia nominal En kW | Las dimensiones exteriores (en mm) | Diámetro del soplador de aire en mm | presión del agua de entrada 104Pa | Peso muerto En kg | Peso de rotación En kg | |
B. El trabajo | H. | |||||||
YDFN-100 y sus componentes | 100 | 3.0 | 2600 | 4170 | 1800 | 6.0 | 1320 | 2510 |
YDFN-125 y sus componentes | 125 | 4.0 | 2600 | 4170 | 1800 | 6.0 | 1470 | 2970 |
YDFN-150 | 150 | 4.0 | 3000 | 4470 | 2400 | 6.0 | 1750 | 3550 |
El número de los vehículos | 175 | 5.5 | 3000 | 4470 | 2400 | 6.0 | 1880 | 3950 |
YDFN-200 | 200 | 5.5 | 3600 | 4710 | 2800 | 6.4 | 2160 | 4560 |
YDFN-250 y sus componentes | 250 | 7.5 | 3600 | 4710 | 2800 | 6.4 | 2450 | 5100 |
YDFN-300 y sus componentes | 300 | 7.5 | 4300 | 5400 | 3400 | 6.4 | 2980 | 6580 |
Se trata de un vehículo de la categoría YDFN-350 | 350 | 11.0 | 4300 | 5400 | 3400 | 6.4 | 3440 | 7550 |
YDFN-400. | 400 | 11.0 | 4800 | 5740 | 3800 | 6.4 | 4100 | 8920 |
Se trata de un vehículo de la categoría YDFN-500 | 500 | 15.0 | 5300 | 6030 | 3800 | 6.8 | 4970 | 11450 |
YDFN-600 y sus componentes | 600 | 15.0 | 6000 | 6420 | 4200 | 6.8 | 6570 | 13700 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 750 | 22.0 | 6800 | 7110 | 4200 | 6.8 | 8500 | 17580 |
YDFN-900 y sus componentes | 900 | 30.0 | 7300 | 7690 | 4700 | 7.0 | 9840 | 19860 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1000 | 30.0 | 7800 | 8100 | 4700 | 7.0 | 11550 | 24100 |
Muestra de imágenes
Jinan Shuangyi Environmental Engineering Co., Ltd. (Shuangyi) y sus subsidiariasNuestros productos principales son torres de enfriamiento, tanques de agua, ventiladores de aire, tuberías de ventiladores, válvulas de ignificación, válvulas de escape de humos,instalaciones de laboratorio y materiales compuestos.
Información de contacto:
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996