Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, energía y explotación minera | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 3 años | Componentes básicos: | El motor |
Condición: | Nuevo | Tipo de refrigeración: | Flujo contrario |
El material: | FRP, FRP/acero inoxidable | Dimensión ((L*W*H): | hacer referencia a los modelos |
Peso: | referirse a los modelos | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Larga vida útil | Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video, ayuda en línea |
La vida laboral: | 30years | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto |
Ubicación del servicio local: | No hay | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Torre de agua de refrigeración de bajo ruido en venta
La torre de refrigeración de agua estándar puede soportar la temperatura más alta es de 60°C. Si la temperatura es superior a 60°C, le sugerimos que elija la torre de refrigeración de alta temperatura que puede soportar 100°C.
- Excelente desempeño.
Diseño optimizadohacertorre de refrigeración por agua¿Qué quieres decir?elel flujo de agua y aire es muy igual, y con el mejor rendimiento general,
El efecto de refrigeración es muy amplio, los usuarios industriales pueden utilizarlo para satisfacer las necesidades de alta temperaturareducción.
-Excelencia en calidad
Es...elige un termo relleno de alta calidadcon altotorre de refrigeración de agua de temperatura eléctrica de propósito especialEl motor. El tHree sprayos tipo adistribuirsoplador de aire de propósito especial con torre de enfriamiento de forma de ala de gran longitud de cuerda. La cáscara utiliza los materiales compuestos de FRP, el color es brillante, la superficie brillante y limpia, antienvejecimiento
causa la torre de enfriamientoTodavía fresco, incluso después de mucho tiempo..
-Protección del medio ambiente y ahorro de energía
Es uSeelaguael colectorcontrolla pérdida de agua en el enjuague inferioruna centésima milésimaEn elevitar elenjuagadocontaminación del aguaY...
usa hojas anchas., baja velocidadel ventilador para reducir eficazmente la pérdida de salida de presión dinámica, la conservación de energía y
protección del medio ambiente.
-Tamaño pequeño, peso ligero
Después del diseño de la optimización especializada, el máximo reduce ella cubiertaelLa estructura del cuerpo de la torre utiliza
La estructura de acero galvanizado y los materiales compuestos de FRP, redujeron enormemente la cantidad de peso del cuerpo de la torre.
Modelo (NCT) |
Flujo | El motor | D.W. | - ¿ Qué? | Entrada y salida salida |
Desbordamiento Desagüe |
Flujo Válvula |
Alturas | Cubierta | Cuenca | Entrada y salida salida |
El ventilador | Cuenca | Alturas | Es el DIA. |
Es el día. el medidor |
El rayo el centro |
el volumen de agua | KW | En gramos | En gramos | WI/WO |
DNW /DNO |
FV | El TH | El CH | H.O. | IN/OH | Enfermedad | El FD | FH | En el caso de la | D.O. | BD | |
10 | 7.81 | 0.18 | 46 | 190 | El 40/40 | 25/25 | 15 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 560 | 250 | 480 | 945 | 9X3 |
20 | 15.62 | 0.55 | 67 | 300 | 50 por ciento | 25/25 | 15 | 1760 | 1070 | 350 | Se trata de: | 730 | 740 | 250 | 690 | 1195 | 9X3 |
30 | 23.4 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 15 | 1885 | 1110 | 350 | Las demás | 730 | 1120 | 300 | 830 | 1650 | 9X4 |
50 | 39.24 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 15 | 2035 | 1230 | 360 | 125/230 | 890 | 1380 | 300 | 1010 | 1830 | 9X4 |
60 | 46.8 | 1.5 | 240 | 1250 | 100 por 100 | 25/25 | 20 | 2225 | 1230 | 400 | Las demás: | 1150 | 1620 | 300 | 1180 | 2145 | 11X4 |
80 | 62.64 | 1.5 | 260 | 1280 | 100 por 100 | 25/25 | 20 | 2305 | 1310 | 400 | Las demás: | 1150 | 1620 | 300 | 1180 | 2145 | 11X4 |
100 | 78.12 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50 por ciento | 20 | 2690 | 1595 | 450 | 230/300 | 1450 | 2495 | 300 | 1230 | 2900 | 11X6 |
200 | 156.21 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 50 por ciento | 25 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3400 | 300 | 2404 | 3310 | 16X8 |
300 | 234 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200/200 | 80/80 | 40 | 4360 | 2160 | 900 | Las demás partidas | 2440 | 4920 | 300 | 2460 | 4730 | 16X12 |
500 | 329.4 | 11 | 2900 | 5800 | 250/250 | 100 por 100 | 50 | 4550 | 2180 | 900 | Las demás partidas | 2745 | 5760 | 400 | 2205 | 5600 | 16X24 |
600 | 468 | 15 | 3950 | 9350 | 250/250 | 100 por 100 | 50 | 5310 | 2430 | 1020 | Las demás: | 3400 | 6760 | 400 | 2543 | 6600 | 25X32 |
700 | 547.2 | 18.5 | 4050 | 9450 | 250/250 | 100 por 100 | 50 | 5510 | 2630 | 1020 | Las demás: | 3400 | 6760 | 400 | 2543 | 6600 | 25X32 |
800 | 626.4 | 22 | 4700 | 11900 | 300/300 | 100 por 100 | 80 | 5660 | 2680 | 1020 | Las demás: | 3700 | 7500 | 400 | 2870 | 7600 | 25X32 |
Bienvenido a Shuangyi Ingeniería Ambiental Co., Ltd.
Siéntase libre de ponerse en contacto conmigo:
Rita Gao.
Gerente internacional
Telefono: 0531-88220611
E-mail: cnfrp365 (en el correo electrónico) shuangyifrp.com
Skype: cnfrp369. ¿ Qué quieres decir con eso?
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996