|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, granjas, obras de construcción, energía y minería, planta de tra |
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Caja De Cambios, Engranajes, Motor |
| El material: | En el caso de los productos de madera plywood | Peso: | Entre 300 y 9500 kg |
| Tamaño: | Diferentes según el modelo | El poder: | Diferentes según el modelo |
| Garantización: | 1 año | Productividad: | 50000L/Hour |
| Peso (kg): | 5000 KILOGRAMOS | El tipo: | Flujo axial Ventilador de escape de eje |
| Material de las hojas: | Personalizado | Aplicación: | ventilador industrial |
| Voltagem nominal: | 220V/380V, 50Hz |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996