Datos del producto:
|
El tipo: | Ventilador de flujo axial, ventilación de ciclo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Tipo de corriente eléctrica: | Dirección continua/cambio |
El montaje: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Material de las hojas: | Las demás |
Válvulas: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Garantización: | 1 año |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Componentes básicos: | Motor, impulsor |
Nombre del producto: | Ventilador de automatización de flujo axial | Aplicación: | Taller de almacén Centro logístico Gimnasio |
Palabras clave: | Motor de dos velocidades | Tamaño: | 6 pulgadas |
Utilización: | Salida del ventilador | Modelo: | El material |
Instalación: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El motor: | Dos velocidades |
Función: | Ventilación |
Número de modelo. | velocidad de rotación r/min | Flujo de aire en m3/h | Presión total Pa | Potencia del motor kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996