Datos del producto:
|
El tipo: | Ventilador de caudal axial | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación |
---|---|---|---|
Apoyo personalizado: | Producto original, OBM | Tipo de corriente eléctrica: | El aire acondicionado |
El montaje: | Se encuentra en pie libre, en techo o en pared. | Material de las hojas: | FRP |
Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de produc | Garantización: | Un año, dos años |
Servicio postventa prestado: | Apoyo técnico por video, centro de servicio en el extranjero disponible | Componentes básicos: | El motor |
El tipo: | ventilador axial | Función: | Ventilación |
certification: | ISO9001/ISO14001 | Potencia del motor: | 0.25-0.75kw |
Tasa de flujo: | 2040-5240 m3/h |
Ventiladores de circulación de aire de invernadero Ventiladores de escape de ventilación axial
Ventilador axial BDZ
El ventilador axial BDZ es un soplador de nuevo tipo diseñado y producido por nuestra fábrica.Es ampliamente utilizado en la industria y la minería, los hoteles, oficinas, laboratorios, hospitales y salas de estar donde se necesita aire acondicionado y descarga de gases corrosivos, polvo y humos.
El ventilador axial BDZ está compuesto por un impulsor, un gabinete (incluido el soporte) y una maquinaria eléctrica.El soporte unido con el soporte es columnar y está hecho de material FRPNo hay colisión ni extrusión cuando se fija y repara el soplador.
Lista del cuadro de parámetros técnicos.
Modelo (no) | Diámetro del impulsor | El Rev. | Cantidad de viento | Maquinaria eléctrica | Ruido (dB) | Presión total (Pa) | |
Modelo | Potencia (KW) | ||||||
40 | 400 | 1400 | 2040 | A.O.2- 7114 | 0.25 | 53 | 98 |
45 | 450 | 1450 | 4080 | Se aplicará el siguiente procedimiento: | 0.55 | 56 | 98 |
50 | 500 | 1450 | 4700 | Se aplicará el siguiente procedimiento: | 0.55 | 58 | 98 |
55 | 550 | 1450 | 5300 | Se aplicará el siguiente procedimiento: | 0.55 | 59 | 98 |
55T | 550 | 960 | 3520 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.75 | 54 | 98 |
60 | 600 | 960 | 5240 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.75 | 56 | 98 |
Póngase en contacto conmigo para más detalles por favor
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996