|
Datos del producto:
|
| El tipo: | Las demás | Industrias aplicables: | Hoteles, planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurante, obras de const |
|---|---|---|---|
| Apoyo personalizado: | Producto original, OBM | Material de las hojas: | FRP |
| El montaje: | Ventilador de techo | Garantización: | 1 año |
| Servicio postventa prestado: | Apoyo en línea | El tipo: | ventilador instalado en el techo |
| El material: | FRP | Nombre del producto: | Ventilador de escape en el techo |
| Puerto: | ¿ Qué es esto? |
Ventilador de escape de la cuesta del edificio
![]()
Breve introducción
Ventajas:bajo ruido, alta eficiencia, resistencia a la corrosión, peso ligero, estructura compacta, hermosa apariencia, funcionamiento confiable, instalación simple, mantenimiento fácil, etc.
Estructura:El producto está constituido por un motor, un impulsor, un conducto, un capó, componentes de transmisión, amortiguadores de hojas sueltas, redes antiaéreas, redes de seguridad y otros componentes..
![]()
Pel arameoLas
| Número de modelo. | Diámetro del impulsor | Velocidad de rotación | Capacidad de aire bajo diferentes presiones estáticas | El poder | ||
| 49 Pa | 98 Pa | 147 Pa | ||||
| 2.5 | 250 | 1400 | 927 | 740 | 432 | 0.06 |
| 3 | 300 | 1400 | 1784 | 1120 | 840 | 0.09 |
| 3.5 | 350 | 1400 | 2930 | 2010 | 1130 | 0.12 |
| 4 | 400 | 1400 | 4800 | 3920 | 2710 | 0.25 |
| 4.5 | 450 | 1400 | 8431 | 6870 | 5810 | 0.55 |
| 5 | 500 | 1400 | 9300 | 8024 | 7430 | 0.55 |
| 5.5 | 550 | 1400 | 14530 | 9765 | 8740 | 0.75 |
| 6 | 600 | 910 | 16052 | 13740 | 10420 | 0.75 |
| 7 | 700 | 910 | 20350 | 18330 | 15400 | 1.5 |
| 8 | 800 | 910 | 25200 | 23500 | 20370 | 1.5 |
| 9 | 900 | 720 | 34340 | 26500 | 22700 | 2.2 |
| 10 | 1000 | 720 | 43200 | 33430 | 24350 | 2.2 |
Sobre Shuangyi
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996