Datos del producto:
|
El tipo: | Ventilador de caudal axial | Industrias aplicables: | Hoteles, planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurante, tienda de alim |
---|---|---|---|
Tipo de corriente eléctrica: | El aire acondicionado | El montaje: | Ventilador de pared |
Material de las hojas: | Plastico, FRP | Válvulas: | 380 V 50 Hz |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa prestado: | Ayuda en línea, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
El material:: | FRP | Ventaja:: | Bajo ruido, peso ligero |
Garantía:: | 12 meses | Puerto: | QINGDAO, TIANJIN |
Ventilador de extracción a prueba de explosión, ventilador de escape de ventilación
Especificaciones:
1Es una estructura simple, con menos ruido y baja presión.
2El ángulo del impulsor de diferencia puede ser elegido basado en su necesidad, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°.
3.100% prueba de rendimiento antes del envío.
4.Total de 13 tipos de diferencia basados en la dimensión del impulsor, incluidos incluidos 280 mm de diámetro, 315 mm de diámetro, 355 mm de diámetro, 400 mm de diámetro, 450 mm de diámetro, 500 mm de diámetro, 560 mm de diámetro, 630 mm de diámetro, 710 mm de diámetro, 800 mm de diámetro, 900 mm de diámetro,Diámetro de 1000 mm, 1120 mm de diámetro.
5Los impulsores eran accionados directamente por el generador de energía.
El motor del ventilador de flujo axial ZHT-35 se mejora, la pérdida de flujo de aire se reduce. Por lo tanto, la eficiencia de los ventiladores es 89,5% mayor cuando el ruido es mucho menor.Fortalecemos la soldadura de las cuchillas y el impulsor para que las cuchillas puedan evitar romperseEl ventilador axial de la serie ZHT-35 se divide en 5 tipos de ángulo de instalación de la cuchilla, tales como 15°, 20°, 25°, 30°, 35°.
6) El ventilador axial de FRP se puede aplicar a:
El ventilador axial de tipo ZHT-35 se utiliza ampliamente en fábricas, almacenes, oficinas, casas residenciales para ventilar o mejorar la disipación de calor.
El aire transferido no debe ser muy corrosivo, no con polvo notable, la temperatura del aire no debe superar los 60 °C.
La lista de parámetros y modelos para elegir del ventilador axial de FRP:
Modelo (no.) | Potencia del motor (Kw) | Adjustable Cuchilla de ángulo | Velocidad de rotación (r/min) | Flujo de volumen (m3/h) | Presión total (Pa) |
2.8 | 0.12 ~ 0.37 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. | 2900 | 1224 ~ 2778 | 128 ~ 186 |
0.025 ~ 0.04 | 1450 | 613 a 1392 | 32 a 46.6 | ||
3.15 | 0.18 ~ 0.55 | 15°, 20°, 25°, 30° y 35°. | 2900 | 1944 a 4155 | 170.1 ~ 247 |
0.025 ~ 0.09 | 1450 | 972 ~ 2078 | 42.5~61.7 | ||
3.55 | 0.37 ~ 1.1 | 15°, 20°, 25°, 30° y 35°. | 2900 | 2783 a 5951 | 216.1 ~ 313.6 |
0.04 ~ 0.12 | 1450 | 1394 a 2981 | 54 ~ 78.4 | ||
4 | 0.75 ~ 2.2 | 15°, 20°, 25°, 30° y 35°. | 2900 | 3980 ~ 8500 | 274.3 ~ 398.2 |
0.09 ~ 0.25 | 1450 | 19934261 | 68.6~99.5 | ||
4.5 | 0.12 ~ 0.37 | 15°, 20°, 25°, 30° y 35°. | 1450 | 2838 ~ 6067 | 86.8~126 |
5 | 0.25 ~ 0.75 | 15°, 20°, 25°, 30° y 35°. | 1450 | 4289 ~ 8712 | 112.6 ~ 164.6 |
0.37 | 960 | 2839 ~ 5768 | 49.1 ~ 71.8 | ||
5.6 | 0.37 ~ 1.1 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. | 1450 | 6025 ~ 12239 | 140.9 ~ 206 |
0.37 | 960 | 3989 ~ 8103 | 61.8 ~ 90.3 | ||
6.3 | 0.75 ~ 2.2 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. | 1450 | 8579 a 17426 | 178.3 ~ 260.7 |
0.37 ~ 0.75 | 960 | 5680 a 11534 | 78.2 ~ 114.3 | ||
7.1 | 1.5 ~ 4 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. | 1450 | 1280 a 24944 | 226.5 ~ 311.1 |
0.75 ~ 1.1 | 960 | 8131 a 16514 | 99.3 ~ 145.2 | ||
8 | 3 ~ 7.5 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. | 1450 | 17567 ~ 35682 | 287.6 ~ 420.3 |
0.75 ~ 2.2 | 960 | 11630 ~ 23624 | 126.1 ~ 184.2 | ||
9 | 1.5 ~ 4 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. | 960 | 16560 a 33937 | 159.5 ~ 233.2 |
10 | 2.2 ~ 7.5 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. | 960 | 22716 ~ 46141 | 197 ~ 287.9 |
11.2 | 4 ~ 11 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. | 960 | 31914 ~ 64825 | 247 hasta 361.1 |
El contacto:
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996