|
Datos del producto:
|
El tipo: | Ventilador de caudal axial | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación |
---|---|---|---|
Tipo de corriente eléctrica: | El aire acondicionado | El montaje: | Estancia libre |
Material de las hojas: | FRP/GRP | Válvulas: | Las demás: |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Apoyo en línea |
Tamaño: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Purificación: | 10-20 |
Tipo de unidad: | Motor de transmisión directa | Ángulo: | Como usted lo pide |
El color: | Cualquier color es aceptable. | Modelo: | ventilador de caudal axial/ventilador axial/soplador axial |
El tipo: | Flujo axial | El material: | FRP |
El motor: | A prueba de explosión | base: | Opcional |
Puerto: | ¿ Qué es esto? |
Fan de escape de flujo axial popular
1.Alto volumen de aire,Estable y confiable
2Bajo ruido, buen aspecto.
3.Simple estructura, fácil de montar y desmontar.
4. el ángulo de diferencia del impulsor se puede elegir basado en su necesario, 15, 20, 25,30,35
5.Amplia aplicación
Modelo | Velocidad de rotación | Flujo de aire | Presión total | Potencia del motor |
2.8 | 2900 | 2838 | 176 | 0.25 |
|
| 2912 | 184 | 0.25 |
|
| 3068 | 196 | 0.25 |
| 1450 | 1419 | 44 | 0.04 |
|
| 1456 | 46 | 0.04 |
|
| 1534 | 49 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 4040 | 224 | 0.37 |
|
| 4146 | 232 | 0.55 |
|
| 4368 | 246 | 0.55 |
| 1450 | 2020 | 56 | 0.06 |
|
| 2073 | 58 | 0.06 |
|
| 2184 | 62 | 0.06 |
3.55 | 2900 | 5782 | 284 | 0.75 |
|
| 5934 | 296 | 0.75 |
|
| 6252 | 316 | 1.1 |
| 1450 | 2891 | 71 | 0.09 |
|
| 2967 | 74 | 0.09 |
|
| 3126 | 79 | 0.12 |
Las especificaciones personalizadas están disponibles!
1Paquete estándar para la exportación
2Envases personalizados
Contactos
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996