Datos del producto:
|
El tipo: | Ventilador centrífugo | Industrias aplicables: | Hoteles, planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, uso doméstico, tienda de al |
---|---|---|---|
Tipo de corriente eléctrica: | El aire acondicionado | Material de las hojas: | FRP |
El montaje: | Estancia libre | Válvulas: | 380 V 50 Hz de 3 fases |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa prestado: | Apoyo en línea |
Tipo de motor: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Potencia del motor: | 1.1 KW-18KW |
Presión: | 500 a 333 Pa | Gire la velocidad: | El valor de la velocidad de recorrido de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de la |
Los pernos tocan el suelo: | 4 juegos M8x220 | El color: | Blanco |
El material: | Acero | CFM: | 200-16600 |
Nombre: | ventiladores de escape de cocina centrífugas | Puerto: | Puerto de Qingdao |
Ventiladores de escape de cocina centrífugas de chapa de acero galvanizado
1.Introducción de la máquina:
Finalidad: Ventilador centrífugo marino de la serie CQ puede transportar aire, aire marino que contiene niebla salada y contiene niebla de aceite, batería evaporación natural de una pequeña cantidad de aire de corrosión ácida como el vapor.El ventilador se aplica a varias ventilaciones de cabina en los buquesEl ventilador tiene un tamaño pequeño, peso ligero, bajo ruido, baja vibración, buen anticorrosivo y buena estanqueidad al aire, torque de arranque,pequeño, el balanceo, la resistencia a las vibraciones y la resistencia al impacto es fuerte, etc.
2Parámetros técnicos:
Modelo | Velocidad (r/min) | Volumen del aire (m3/h) | Presión total (pa) | Ruido (A) | Potencia (KW) |
CQ1-J | 2900 | 400 | 290 | 70 | 0.12 |
CQ2-J | 2900 | 500 | 590 | 70 | 0.37 |
CQ3-J | 2900 | 800 | 590 | 72 | 0.37 |
CQ4-J | 2900 | 1800 | 590 | 75 | 0.75 |
CQ5-J | 1450 | 2500 | 590 | 75 | 1.1 |
CQ6-J | 1450 | 3500 | 590 | 80 | 1.5 |
CQ7-J | 1450 | 6000 | 590 | 80 | 2.2 |
CQ8-J | 960 | 8000 | 590 | 84 | 3 |
CQ9-J | 960 | 10000 | 590 | 84 | 4 |
CQ10-J | 2900 | 900 | 1180 | 76 | 0.75 |
CQ11-J | 2900 | 1500 | 1180 | 80 | 1.1 |
CQ12-J | 2900 | 2200 | 1180 | 80 | 1.5 |
CQ13-J | 2900 | 2800 | 1180 | 85 | 2.2 |
CQ14-J | 1450 | 5000 | 1180 | 85 | 4 |
CQ15-J | 1450 | 7500 | 1180 | 90 | 5.5 |
CQ16-J | 1450 | 9000 | 1180 | 90 | 5.5 |
CQ17-J | 1450 | 12000 | 1180 | 90 | 7.5 |
CQ18-J | 2900 | 600 | 1960 | 74 | 0.75 |
CQ19-J | 2900 | 2000 | 1960 | 85 | 2.2 |
CQ20-J | 2900 | 3500 | 1960 | 90 | 4 |
CQ21-J | 2900 | 5000 | 1960 | 90 | 5.5 |
CQ22-J | 1450 | 9000 | 1960 | 90 | 11 |
CQ23-J | 2900 | 800 | 4410 | 84 | 2.2 |
CQ24-J | 2900 | 1000 | 1960 | 75 | 1.1 |
CQ25-J | 2900 | 12000 | 2450 | 99 | 18.5 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996