|
Datos del producto:
|
El tipo: | Las demás | Industrias aplicables: | Compañía de publicidad, tiendas del material de construcción, construcciones, energía y explotación |
---|---|---|---|
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Material de las hojas: | aerometal |
El montaje: | SITUACIÓN LIBRE | El poder: | / |
Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | Garantización: | 1 año |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Componentes básicos: | Las demás |
Nombre del producto: | refrigerador refrigerado por agua | Aplicación: | Soluciones de refrigeración industrial |
Capacidad de refrigeración: | 18KW~4000KW | Tipo de refrigeración: | Refrigerador refrescado aire del condensador |
Tipo de compresor: | Parafusos semi-sellados | Evaporador: | Conchas y tubos |
Potencia de la bomba: | 0.37 ~ 5.5KW |
Modelo no. | Diámetro del cuello (mm) | Velocidad del aire (m/s) | Capacidad de aire (m3/h) | Peso (en kg) |
SY-100 | 100 | 3.4 | 280 | 1.2 |
El número SY-160 | 160 | 3.4 | 540 | 2.1 |
SY-200 | 200 | 3.4 | 860 | 3.0 |
El SY-300 | 300 | 3.4 | 1280 | 3.5 |
El SY-400 | 400 | 3.4 | 1680 | 4.5 |
SY-500 | 500 | 3.4 | 2520 | 6.0 |
SY-600 | 600 | 3.4 | 3600 | 8.0 |
SY-700 | 700 | 3.4 | 4600 | 12 |
SY-800 | 800 | 3.4 | 6500 | 13 |
SY-900 | 900 | 3.4 | 8200 | 14 |
SY-1000 | 1000 | 3.4 | 10600 | 15 |
SY-1100 | 1100 | 3.4 | 12800 | 20 |
SY-1200 | 1200 | 3.4 | 14800 | 22 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996