Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, para uso do | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas de ensayo se calculará en función de l | El material: | embalaje de madera con película |
Peso: | Depende de la capacidad | Tamaño: | Depende de capacidad |
El poder: | 0.5~5.5 | Garantización: | 1 año |
Productividad: | 10000L/hora | Peso (kg): | 1500 KG |
Nombre del producto: | refrigerador refrigerado por agua | Aplicación: | Soluciones de refrigeración industrial |
Capacidad de refrigeración: | 18KW~4000KW | Tipo de refrigeración: | Refrigerador refrescado aire del condensador |
Servicio postventa prestado: | Apoyo en línea | Tipo de compresor: | Parafusos semi-sellados |
Evaporador: | Conchas y tubos | Potencia de la bomba: | 0.37 ~ 5.5KW |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 8618615507996